
Engelsk setter
| SE13617/2021 | MIDASHÄLLANS VL FIONA | T |
| JUNKL: Excellent | ||
| JUNKK: 1 | ||
| SE45527/2020 | FALCSAGANS GUCCI GIRL | T |
| JUNKL: Very good | ||
| JUNKK: 2 | ||
| SE52058/2019 | SKEDOMS QUEEN OF X | T |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 1 | ||
| CK | ||
| BTKL: 1 | ||
| CERT | ||
| BIR | ||
| SE50916/2019 | ORRLIDENS J-MYRA | T |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 3 | ||
| SE43656/2019 | ÅSHAMRAS QULAN | T |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 2 | ||
| SE32429/2018 | TAVVAÄTNOS FREJA | T |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 4 | ||
| SE51462/2016 | FINNLIDENS F-MYRAN | T |
| ÖKL: Excellent | ||
| ÖKK: 1 | ||
| SE26376/2014 | VINNA-PR | T |
| ÖKL: Very good | ||
| ÖKK: 2 | ||
| SE11912/2020 | SENJA’S ZEPPO | H |
| ÖKL: Disqualified | ||
| Disqualified p g a: mentalitet |
Gordon setter
| SE48493/2017 | GIRIFJÄLLETS GZ BOSS | H |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 1 | ||
| CK | ||
| BHKL: 1 | ||
| BIM | ||
| SE49128/2020 | GIRIFJÄLLETS LA SILVA | T |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 2 | ||
| SE46688/2019 | GJENDESHEIM’S BLISSFUL RIVER LOVIS | T |
| ÖKL: Very good | ||
| ÖKK: 1 | ||
| SE48496/2017 | GIRIFJÄLLETS GZ LILO | T |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 1 | ||
| CK | ||
| BTKL: 1 | ||
| BIR | ||
| SE53762/2017 | FINNGANGEN’S PD FANTASTISKA FIDELI | T |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 3 |
Irländsk röd setter
| SE47543/2019 | TÄRNAFJÄLLENS SPIK AV BJÖRKFORS | H |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 1 | ||
| CK | ||
| BHKL: 2 | ||
| CERT | ||
| SE16565/2018 | FJÄLLDEMONENS ML PODRICK | H |
| ÖKL: Good | ||
| SE46199/2016 | STRÄVSAMMA JORM | H |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 2 | ||
| SE23144/2014 | COXOKHOL MACKIGGIAN TATTETETTER | H |
| CHKL: Excellent | ||
| CHKK: 1 | ||
| CK | ||
| BHKL: 1 | ||
| BIR | ||
| SE56985/2020 | BIRD HUNTERS CHOICE TWIT | T |
| JUNKL: Excellent | ||
| JUNKK: 2 | ||
| SE56526/2020 | COXOKHOL SEMIRAMIS ANAXARETE | T |
| JUNKL: Excellent | ||
| JUNKK: 1 | ||
| CK | ||
| BTKL: 3 | ||
| SE22857/2020 | NUTMEG’S WISH YOU WERE HERE | T |
| UKL: Excellent | ||
| UKK: 1 | ||
| CK | ||
| BTKL: 1 | ||
| BIM | ||
| SE23145/2014 | COXOKHOL RELALALAXA | T |
| CHKL: Excellent | ||
| CHKK: 1 | ||
| CK | ||
| BTKL: 2 |
Pointer
| SE22799/2021 | VET POINT’S JÄGERMEISTER | H |
| JUNKL: Very good | ||
| JUNKK: 1 | ||
| SE35091/2018 | VET POINT’S LILLE ULVEN | H |
| B/J KL: Good | ||
| SE23902/2018 | JOFJÄLLETS RIPPOINT TEO | H |
| B/J KL: Excellent | ||
| B/J KK: 1 | ||
| CK | ||
| BHKL: 1 | ||
| CERT | ||
| BIR | ||
| SE13432/2016 | AERIS TP SKOTT | H |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 2 | ||
| SE11875/2021 | ROYAL DESERT CI LADY BRIDGET | T |
| ÖKL: Excellent | ||
| ÖKK: 1 | ||
| SE49363/2019 | JIMSRYPA’S AYA | T |
| B/J KL: Very good | ||
| B/J KK: 1 |